PROCESSOS C�VEIS E CRIMINAIS - EM GERAL
Código | Descrição | Cartório (R$) | Fermojupi (R$) | MP (R$) | Total (R$) |
01 | Causas em geral | ||||
01.00 | Causas em geral - Valor Inestim�vel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.90 |
01.01 | Até 1365.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.90 |
01.02 | 1365.21 até 2047.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.14 |
01.03 | 2047.80 até 2730.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.34 |
01.04 | 2730.39 até 4095.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.54 |
01.05 | 4095.60 até 6826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.71 |
01.06 | 6826.01 até 8191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.91 |
01.07 | 8191.18 até 9556.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1051.06 |
01.08 | 9556.39 até 10921.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1201.25 |
01.09 | 10921.59 até 12286.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1351.41 |
01.10 | 12286.78 até 13651.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1501.58 |
01.11 | 13651.98 até 17747.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1651.75 |
01.12 | 17747.58 até 21843.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1897.49 |
01.13 | 21843.19 até 27303.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2143.22 |
01.14 | 27303.98 até 34129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2388.98 |
01.15 | 34129.97 até 40955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2634.70 |
01.16 | 40955.97 até 54607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3126.17 |
01.17 | 54607.96 até 68259.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4109.10 |
01.18 | 68259.93 até 81911.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5092.05 |
01.19 | 81911.93 até 95563.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6074.98 |
01.20 | 95563.91 até 136519.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7057.94 |
01.21 | 136519.88 até 170649.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8627.94 |
01.22 | 170649.84 até 341299.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10197.89 |
01.23 | 341299.66 até 682599.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11767.89 |
01.24 | 682599.36 até 1365198.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13474.37 |
01.25 | Acima de 1365198.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15003.39 |
02 | Oposi��o, Reconven��o e Embargos do Devedor | ||||
02.00 | Oposi��o, Reconven��o e Embargos do Devedor - Valor Inestim�vel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.07 |
02.01 | Até 1365.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.07 |
02.02 | 1365.21 até 2730.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.77 |
02.03 | 2730.39 até 6826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.14 |
02.04 | 6826.01 até 9556.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.29 |
02.05 | 9556.39 até 12286.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.42 |
02.06 | 12286.78 até 17747.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.54 |
02.07 | 17747.58 até 27303.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.91 |
02.08 | 27303.98 até 40955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.49 |
02.09 | 40955.97 até 68259.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.39 |
02.10 | 68259.93 até 95563.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2036.74 |
02.11 | 95563.91 até 170649.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2823.09 |
02.12 | 170649.84 até 682599.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4079.07 |
02.13 | Acima de 682599.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5389.67 |
03 | Causas do Juizado Especial C�vel (* Pagas nas hip�teses do arts. 51,incisoI, 54 e 55 da Lei n.� 9099/95.) | ||||
03.00 | Causas do Juizado Especial C�vel - Valor Inestim�vel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.69 |
03.01 | Até 1365.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.69 |
03.02 | 1365.21 até 2047.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.36 |
03.03 | 2047.80 até 2730.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.08 |
03.04 | 2730.39 até 4095.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.76 |
03.05 | 4095.60 até 6826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.81 |
03.06 | 6826.01 até 8191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.89 |
03.07 | 8191.18 até 9556.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.95 |
03.08 | 9556.39 até 10921.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.02 |
03.09 | 10921.59 até 12286.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.09 |
03.10 | 12286.78 até 13651.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.16 |
03.11 | 13651.98 até 17747.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.88 |
03.12 | 17747.58 até 21843.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.99 |
03.13 | 21843.19 até 27303.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.01 |
03.14 | 27303.98 até 34129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1018.31 |
03.15 | 34129.97 até 40955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119.32 |
03.16 | 40955.97 até 54607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1310.46 |
03.17 | 54607.96 até 68259.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1681.78 |
03.18 | 68259.93 até 81911.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2074.98 |
03.19 | 81911.93 até 95563.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2468.13 |
03.20 | 95563.91 até 136519.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2861.30 |
03.21 | Acima de 136519.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3489.31 |
Separa��o, Div�rcio, Dissolu��o ou Reconhecimento de Uni�o Est�vel | |||||
04 | Consensual sem bens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.33 |
Causas Criminais e de Execu��o Penal | |||||
05 | A��es Penais Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.03 |
06 | Demais feitos criminais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.20 |
07 | A��es Penais - J�ri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.04 |
Procedimentos espec�ficos | |||||
08 | Alvar� Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.05 |
09 | Justifica��es, Notifica��es, interpela��es | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.05 |
10 | Mandado de Injun��o | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.33 |
11 | Litiscons�rcio ativo facultativo acima de 10 autores (1/10 do valor das custas por parte excedente) | ||||
Pr�tica de atos diversos | |||||
12 | Cumprimento de Cartas de Ordem, Precat�rias e Rogat�rias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.05 |
13 | Cumprimento de Busca e Apreens�o de ve�culo alienado fiduciariamente - art.3.�, � 12. do DL 911/69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.49 |
14 | Expedi��o de Carta de Arremata��o, adjudica��o, arrendamento em hasta p�blica e Formal de Partilha (por benefici�rio). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.70 |
15 | Desarquivamento de autos (por processo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.27 |
16 | Restaura��o de autos (pago por quem deu causa) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.70 |
17 | Impress�o de documento digitalizado (por folha) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
Auxiliares da Justi�a | |||||
18 | Oficiais de Justi�a por dilig�ncia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.91 |
19 | Oficiais de Justi�a por dilig�ncia - Nas avalia��es | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.50 |
20 | Leiloeiro Judicial - Por hasta ou Leil�o | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.50 |
21 | Contador Judicial - Por C�lculo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.91 |
22 | Partidor Judicial - Por Partilha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.50 |
23 | Mediadores (por media��o) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.50 |
RECURSOS E COMPET�NCIA ORIGIN�RIA
Código | Descrição | Cartório (R$) | Fermojupi (R$) | MP (R$) | Total (R$) |
24 | Recurso de Apela��o e Compet�ncia Origin�ria | ||||
24.01 | Até 1365.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.90 |
24.02 | 1365.21 até 2047.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.14 |
24.03 | 2047.80 até 2730.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.34 |
24.04 | 2730.39 até 4095.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.54 |
24.05 | 4095.60 até 6826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.71 |
24.06 | 6826.01 até 8191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.91 |
24.07 | 8191.18 até 9556.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1051.06 |
24.08 | 9556.39 até 10921.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1201.25 |
24.09 | 10921.59 até 12286.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1351.41 |
24.10 | 12286.78 até 13651.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1501.58 |
24.11 | 13651.98 até 17747.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1651.75 |
24.12 | 17747.58 até 21843.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1897.49 |
24.13 | 21843.19 até 27303.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2143.22 |
24.14 | 27303.98 até 34129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2388.98 |
24.15 | 34129.97 até 40955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2634.70 |
24.16 | 40955.97 até 54607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3126.17 |
24.17 | 54607.96 até 68259.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4109.10 |
24.18 | 68259.93 até 81911.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5092.05 |
24.19 | 81911.93 até 95563.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6074.98 |
24.20 | 95563.91 até 136519.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7057.94 |
24.21 | 136519.88 até 170649.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8627.94 |
24.22 | 170649.84 até 341299.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10197.89 |
24.23 | 341299.66 até 682599.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11767.89 |
24.24 | 682599.36 até 1365198.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13474.37 |
24.25 | Acima de 1365198.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15003.39 |
25 | Recurso Inominado - Turma Recursal | ||||
25.01 | Até 1365.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.62 |
25.02 | 1365.21 até 2047.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.13 |
25.03 | 2047.80 até 2730.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.66 |
25.04 | 2730.39 até 4095.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.19 |
25.05 | 4095.60 até 6826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.29 |
25.06 | 6826.01 até 8191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.41 |
25.07 | 8191.18 até 9556.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.50 |
25.08 | 9556.39 até 10921.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.60 |
25.09 | 10921.59 até 12286.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.70 |
25.10 | 12286.78 até 13651.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.80 |
25.11 | 13651.98 até 17747.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1085.19 |
25.12 | 17747.58 até 21843.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1228.54 |
25.13 | 21843.19 até 27303.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1380.08 |
25.14 | 27303.98 até 34129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1527.54 |
25.15 | 34129.97 até 40955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1679.06 |
25.16 | 40955.97 até 54607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1965.76 |
25.17 | 54607.96 até 68259.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2522.74 |
25.18 | 68259.93 até 81911.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3112.53 |
25.19 | 81911.93 até 95563.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3702.28 |
25.20 | 95563.91 até 136519.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4292.05 |
25.21 | Acima de 136519.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5234.01 |
26 | A��o Rescis�ria | ||||
26.00 | A��o Rescis�ria - Valor Inestim�vel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.02 |
26.01 | Até 1365.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.02 |
26.02 | 1365.21 até 2730.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.08 |
26.03 | 2730.39 até 6826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.73 |
26.04 | 6826.01 até 9556.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.93 |
26.05 | 9556.39 até 12286.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.14 |
26.06 | 12286.78 até 17747.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1048.33 |
26.07 | 17747.58 até 27303.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1343.21 |
26.08 | 27303.98 até 40955.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1638.11 |
26.09 | 40955.97 até 68259.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2522.74 |
26.10 | 68259.93 até 95563.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3702.28 |
26.11 | 95563.91 até 170649.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5234.01 |
26.12 | 170649.84 até 682599.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7118.00 |
26.13 | Acima de 682599.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9059.33 |
Outros Procedimentos | |||||
27 | Agravo de Instrumento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.50 |
28 | Suspens�o de Seguran�a, de Medida Liminar Antecipat�ria ou Cautelar, bem como de Execu��o de Senten�a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.21 |
29 | Exce��o de Suspei��o, Impedimento ou de Incompet�ncia (pago somente na hip�tese de improced�ncia) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.69 |
30 | Embargos Infringentes ou de Nulidade | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.51 |
Causas Criminais e de Execu��o Penal | |||||
31 | A��es Penais Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.38 |
32 | Demais feitos criminais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.20 |
33 | Revis�o Criminal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.60 |
TABELI�ES DE NOTAS
Código | Descrição | Cartório (R$) | Fermojupi (R$) | MP (R$) | Total (R$) |
34 | Escritura, incluindo o 1� Traslado | ||||
34.01 | 0.01 até 1365.20 | 280.03 | 56.01 | 22.40 | 336.04 |
34.02 | 1365.21 até 2730.38 | 311.15 | 62.23 | 24.89 | 373.38 |
34.03 | 2730.39 até 4095.59 | 352.65 | 70.53 | 28.21 | 423.18 |
34.04 | 4095.60 até 5460.80 | 394.17 | 78.83 | 31.53 | 473.00 |
34.05 | 5460.81 até 6826.00 | 435.66 | 87.13 | 34.85 | 522.79 |
34.06 | 6826.01 até 12286.77 | 487.54 | 97.51 | 39.00 | 585.05 |
34.07 | 12286.78 até 17747.57 | 539.42 | 107.88 | 43.15 | 647.30 |
34.08 | 17747.58 até 27303.97 | 591.29 | 118.26 | 47.30 | 709.55 |
34.09 | 27303.98 até 54607.95 | 726.20 | 145.24 | 58.10 | 871.44 |
34.10 | 54607.96 até 81911.92 | 829.93 | 165.99 | 66.39 | 995.92 |
34.11 | 81911.93 até 109215.88 | 985.57 | 197.11 | 78.85 | 1182.68 |
34.12 | 109215.89 até 136519.87 | 1244.96 | 248.99 | 99.60 | 1493.95 |
34.13 | 136519.88 até 177475.81 | 1400.59 | 280.12 | 112.05 | 1680.71 |
34.14 | 177475.82 até 218431.79 | 1556.22 | 311.24 | 124.50 | 1867.46 |
34.15 | 218431.80 até 259387.76 | 1621.76 | 324.35 | 129.74 | 1946.11 |
34.16 | 259387.77 até 300343.70 | 1769.19 | 353.84 | 141.54 | 2123.03 |
34.17 | 300343.71 até 341299.65 | 1916.64 | 383.33 | 153.33 | 2299.97 |
34.18 | 341299.66 até 382255.64 | 2162.37 | 432.47 | 172.99 | 2594.84 |
34.19 | 382255.65 até 423211.60 | 2408.11 | 481.62 | 192.65 | 2889.73 |
34.20 | 423211.61 até 477819.53 | 2653.84 | 530.77 | 212.31 | 3184.61 |
34.21 | 477819.54 até 546079.47 | 2899.59 | 579.92 | 231.97 | 3479.51 |
34.22 | 546079.48 até 614339.40 | 3145.32 | 629.06 | 251.63 | 3774.38 |
34.23 | 614339.41 até 682599.35 | 3391.06 | 678.21 | 271.28 | 4069.27 |
34.24 | 682599.36 até 819119.21 | 3636.77 | 727.35 | 290.94 | 4364.12 |
34.25 | Acima de 819119.22 | 3931.66 | 786.33 | 314.53 | 4717.99 |
35 | Escritura sem valor declarado | 294.78 | 58.96 | 23.58 | 353.74 |
36 | Certid�o de escritura 2� (segunda) via, al�m da busca | ||||
36.01 | Certid�o de escritura 2� via, al�m da busca - AT� 05 ANOS | 49.04 | 9.81 | 3.92 | 58.85 |
36.02 | Certid�o de escritura 2� via, al�m da busca - ACIMA DE 05 ANOS E AT� 10 ANOS | 59.97 | 11.99 | 4.80 | 71.96 |
36.03 | Certid�o de escritura 2� via, al�m da busca - ACIMA DE 10 ANOS E AT� 30 ANOS | 76.34 | 15.27 | 6.11 | 91.61 |
36.04 | Certid�o de escritura 2� via, al�m da busca - ACIMA DE 30 ANOS | 109.13 | 21.83 | 8.73 | 130.96 |
37 | Instrumento p�blico de testamento ou de aprova��o de testamento | 1365.09 | 273.02 | 109.21 | 1638.11 |
38 | Revoga��o de testamento | 764.42 | 152.88 | 61.15 | 917.30 |
39 | Procura��o ou substabelecimento inclu�do o 1� Traslado | ||||
39.01 | Procura��o ou substabelecimento inclu�do o 1� Traslado - Para fins de assist�ncia e previd�ncia social | 27.20 | 5.44 | 2.18 | 32.64 |
39.02 | Procura��o ou substabelecimento inclu�do o 1� Traslado - Para administra��o comercial e outros fins | 43.57 | 8.71 | 3.49 | 52.28 |
39.03 | Procura��o ou substabelecimento inclu�do o 1� Traslado - Em causa pr�pria | ||||
39.04 | Certid�o de procura��o - 2� Via | 27.20 | 5.44 | 2.18 | 32.64 |
39.05 | Nas procura��es, substabelecimentos e por cada traslado de Procura��o ou outorgante excedente | 9.72 | 1.94 | 0.78 | 11.66 |
40 | Escritura de Invent�rios, partilhas, separa��o e div�rcio | ||||
40.01 | 0.01 até 1365.20 | 294.78 | 58.96 | 23.58 | 353.74 |
40.02 | 1365.21 até 2730.38 | 327.52 | 65.50 | 26.20 | 393.02 |
40.03 | 2730.39 até 4095.59 | 371.23 | 74.25 | 29.70 | 445.48 |
40.04 | 4095.60 até 5460.80 | 414.91 | 82.98 | 33.19 | 497.89 |
40.05 | 5460.81 até 6826.00 | 458.59 | 91.72 | 36.69 | 550.31 |
40.06 | 6826.01 até 12286.77 | 513.21 | 102.64 | 41.06 | 615.85 |
40.07 | 12286.78 até 17747.57 | 567.83 | 113.57 | 45.43 | 681.40 |
40.08 | 17747.58 até 27303.97 | 622.43 | 124.49 | 49.79 | 746.92 |
40.09 | 27303.98 até 54607.95 | 764.42 | 152.88 | 61.15 | 917.30 |
40.10 | 54607.96 até 81911.92 | 873.63 | 174.73 | 69.89 | 1048.36 |
40.11 | 81911.93 até 109215.88 | 1037.44 | 207.49 | 83.00 | 1244.93 |
40.12 | 109215.89 até 136519.87 | 1310.48 | 262.10 | 104.84 | 1572.58 |
40.13 | 136519.88 até 177475.81 | 1474.29 | 294.86 | 117.94 | 1769.15 |
40.14 | 177475.82 até 218431.79 | 1638.13 | 327.63 | 131.05 | 1965.76 |
40.15 | 218431.80 até 259387.76 | 1801.95 | 360.39 | 144.16 | 2162.34 |
40.16 | 259387.77 até 300343.70 | 1965.78 | 393.16 | 157.26 | 2358.94 |
40.17 | 300343.71 até 341299.65 | 2129.60 | 425.92 | 170.37 | 2555.52 |
40.18 | 341299.66 até 382255.64 | 2402.64 | 480.53 | 192.21 | 2883.17 |
40.19 | 382255.65 até 423211.60 | 2675.69 | 535.14 | 214.06 | 3210.83 |
40.20 | 423211.61 até 477819.53 | 2948.71 | 589.74 | 235.90 | 3538.45 |
40.21 | 477819.54 até 546079.47 | 3221.76 | 644.35 | 257.74 | 3866.11 |
40.22 | 546079.48 até 614339.40 | 3494.81 | 698.96 | 279.58 | 4193.77 |
40.23 | 614339.41 até 682599.35 | 3767.84 | 753.57 | 301.43 | 4521.41 |
40.24 | 682599.36 até 819119.21 | 4040.88 | 808.18 | 323.27 | 4849.06 |
40.25 | Acima de 819119.22 | 4368.54 | 873.71 | 349.48 | 5242.25 |
41 | Escritura sem valor declarado | 294.78 | 58.96 | 23.58 | 353.74 |
42 | Averba��o de escrituras | ||||
42.01 | Até 13651.98 | 141.88 | 28.38 | 11.35 | 170.26 |
42.02 | 13651.99 até 81911.93 | 218.31 | 43.66 | 17.46 | 261.97 |
42.03 | 81911.94 até 136519.88 | 316.61 | 63.32 | 25.33 | 379.93 |
42.04 | 136519.89 até 273039.75 | 425.82 | 85.16 | 34.07 | 510.98 |
42.05 | Acima de 273039.76 | 545.97 | 109.19 | 43.68 | 655.16 |
43 | Ata Notarial | ||||
43.01 | Pela primeira folha | 152.79 | 30.56 | 12.22 | 183.35 |
43.02 | Por folha adicional | 98.18 | 19.64 | 7.85 | 117.82 |
43.03 | Lavratura fora da sede do servi�o, acr�scimo | 305.70 | 61.14 | 24.46 | 366.84 |
43.04 | Autentica��o de documentos expedidos atrav�s da internet | 7.52 | 1.50 | 0.60 | 9.02 |
44 | Escrituras de Im�veis beneficiados por programas habitacionais | ||||
44.01 | Escrituras de Im�veis - Registros e Contratos (SFH / FGTS) - art. 290 da Lei 6.015/73 (Redu��o de 50% da tabela 34.01 a 34.25) | ||||
44.02 | Escrituras de Im�veis - Registros e Contratos (PAR) - art. 35 da Lei 10.150/2000.(Redu��o de 50% da tabela 34.01 a 34.25) | ||||
44.03 | Escrituras de Im�veis - Registros e Contratos (PMCMV com Fonte de Recurso: FAR/FDS) - art. 43 da Lei 11.977/2009. (Redu��o de 75% da tabela 34.01 a 34.25) | ||||
44.04 | Escrituras de Im�veis - Registros e Contratos (PMCMV com Fonte de Recurso: FGTS e outros) - art. 43 da Lei 11.977/2009. (Redu��o de 50% da tabela 34.01 a 34.25) | ||||
39.06 | Revoga��o de Procura��o | 43.57 | 8.71 | 3.49 | 52.28 |
44-A | An�lise documental para lavratura dos atos de notas | 11.91 | 2.38 | 0.95 | 14.29 |
OFICIAIS DE REGISTRO DE IM�VEIS
Código | Descrição | Cartório (R$) | Fermojupi (R$) | MP (R$) | Total (R$) |
45 | Registros | ||||
45.01 | 0.01 até 1365.20 | 294.78 | 58.96 | 23.58 | 353.74 |
45.02 | 1365.21 até 2730.38 | 330.00 | 66.00 | 26.40 | 396.00 |
45.03 | 2730.39 até 4095.59 | 365.23 | 73.05 | 29.22 | 438.28 |
45.04 | 4095.60 até 5460.80 | 400.42 | 80.08 | 32.03 | 480.50 |
45.05 | 5460.81 até 6826.00 | 435.66 | 87.13 | 34.85 | 522.79 |
45.06 | 6826.01 até 9556.38 | 506.12 | 101.22 | 40.49 | 607.34 |
45.07 | 9556.39 até 12286.77 | 576.55 | 115.31 | 46.12 | 691.86 |
45.08 | 12286.78 até 16382.38 | 647.01 | 129.40 | 51.76 | 776.41 |
45.09 | 16382.39 até 20477.97 | 794.19 | 158.84 | 63.54 | 953.03 |
45.10 | 20477.98 até 24573.56 | 941.40 | 188.28 | 75.31 | 1129.68 |
45.11 | 24573.57 até 28669.16 | 1088.60 | 217.72 | 87.09 | 1306.32 |
45.12 | 28669.17 até 32764.76 | 1235.82 | 247.16 | 98.87 | 1482.98 |
45.13 | 32764.77 até 36860.36 | 1383.91 | 276.78 | 110.71 | 1660.69 |
45.14 | 36860.37 até 40955.96 | 1530.28 | 306.06 | 122.42 | 1836.34 |
45.15 | 40955.97 até 47781.95 | 1738.61 | 347.72 | 139.09 | 2086.33 |
45.16 | 47781.96 até 54607.95 | 1946.92 | 389.38 | 155.75 | 2336.30 |
45.17 | 54607.96 até 61433.92 | 2155.23 | 431.05 | 172.42 | 2586.28 |
45.18 | 61433.93 até 68259.92 | 2363.54 | 472.71 | 189.08 | 2836.25 |
45.19 | 68259.93 até 81911.92 | 2470.54 | 494.11 | 197.64 | 2964.65 |
45.20 | 81911.93 até 95563.90 | 2577.55 | 515.51 | 206.20 | 3093.06 |
45.21 | 95563.91 até 109215.88 | 2684.56 | 536.91 | 214.76 | 3221.47 |
45.22 | 109215.89 até 122867.87 | 2698.19 | 539.64 | 215.86 | 3237.83 |
45.23 | 122867.88 até 136519.87 | 2711.86 | 542.37 | 216.95 | 3254.23 |
45.24 | 136519.88 até 204779.81 | 2725.50 | 545.10 | 218.04 | 3270.60 |
45.25 | 204779.82 até 273039.75 | 2739.17 | 547.83 | 219.13 | 3287.00 |
45.26 | 273039.76 até 409559.61 | 3068.13 | 613.63 | 245.45 | 3681.76 |
45.27 | 409559.62 até 546079.47 | 3336.45 | 667.29 | 266.92 | 4003.74 |
45.28 | 546079.48 até 682599.35 | 3604.04 | 720.81 | 288.32 | 4324.85 |
45.29 | 682599.36 até 819119.21 | 3871.60 | 774.32 | 309.73 | 4645.92 |
45.30 | 819119.22 até 955639.10 | 4139.16 | 827.83 | 331.13 | 4966.99 |
45.31 | 955639.11 até 1092158.96 | 4406.73 | 881.35 | 352.54 | 5288.08 |
45.32 | 1092158.97 até 1228678.84 | 4674.31 | 934.86 | 373.94 | 5609.17 |
45.33 | 1228678.85 até 1365198.69 | 4941.88 | 988.38 | 395.35 | 5930.26 |
45.34 | Acima de 1365198.70 | 5209.51 | 1041.90 | 416.76 | 6251.41 |
46 | Registro de Im�veis beneficiados por programas habitacionais | ||||
46.01 | Registro de Im�veis - Registros e Contratos (SFH / FGTS) - art. 290 da Lei 6.015/73 (Redu��o de 50% da tabela 45.01 a 45.34) | ||||
46.02 | Registro de Im�veis - Registros e Contratos (PAR) - art. 35 da Lei 10.150/2000.(Redu��o de 50% da tabela 45.01 a 45.34) | ||||
46.03 | Registro de Im�veis - Registros e Contratos (PMCMV com Fonte de Recurso: FAR/FDS) - art. 43 da Lei 11.977/2009. (Redu��o de 75% da tabela 45.01 a 45.34) | ||||
46.04 | Registro de Im�veis - Registros e Contratos (PMCMV com Fonte de Recurso: FGTS e outros) - art. 43 da Lei 11.977/2009. (Redu��o de 50% da tabela 45.01 a 45.34) | ||||
47 | Registro de C�dula rural pignorat�cia - anota��o no Livro -03- | 218.31 | 43.66 | 17.46 | 261.97 |
47.01 | Registro de C�dula de produto rural | 218.31 | 43.66 | 17.46 | 261.97 |
48 | Usufruto - cobrar metade do valor da faixa do item 45. | ||||
49 | Registro de C�dula Rural hipotec�ria, por im�vel - anota��o no Livro -03-, incluindo as averba��es e refer�ncias necess�rias. | 218.31 | 43.66 | 17.46 | 261.97 |
50 | Registro de C�dula industrial, comercial, banc�ria ou exporta��o. | ||||
50.01 | Registro dos instrumentos de cr�dito e de garantias de opera��es banc�rias no prazo m�ximo de 24(vinte e quatro) meses (desconto de 30% - Art. 16, �4� da Lei N� 6.920 de 23/12/2017) | ||||
