| ENTE OU AUTORIDADE | CNPJ |
| Banco Do Brasil | 00.000.000/0044-21 |
| Departamento De Estadual De Trânsito Do Piauí – Detran – Pi | 06.535.926/0001-68 |
| Departamento De Trânsito Do Estado Do Piauí – Detran / Pi | 06.535.926/0001-68 |
| Departamento De Trânsito Do Estado Do Piauí – Detran/Pi | 06.535.926/0001-68 |
| Departamento De Trânsito Do Estado Piauí – Detran – Pi | 06.535.926/0001-68 |
| Departamento De Trânsito Do Piaui – Detran-Pi | 06.553.481/0001-49 |
| Departamento De Trâsito – Detran – Pi | 06.535.926/0001-68 |
| Departamento Estadual De Transito Do Piaui – Detran | 06.981.344/0001-05 |
| Departamento Nacional De Transito-Detran | 06.535.926/0001-68 |
| Detran – Pi (Departamento Estadual De Trânsito Do Piauí) | 06.535.926/0001-68 |
| Detran/Pi – Departamento De Trânsito Do Piauí | 06.535.926/0001-68 |
| Detran/Pi – Departamento De Trânsito Do Piaui | 06.535.926/0001-68 |
| Detran/Pi – Departamento Estadual De Trânsito Do Piauí | 06.535.926/0001-68 |
| Diretor De Departamento De Habilitação Do Detran – Pi | 06.535.926/0001-68 |
| Estado Do Piaui | 06.553.481/0001-49 |
| Estado Do Piauí (Pi) | 06.553.481/0004-91 |
| Fazenda Pública Do Município De Teresina-Pi | 06.554.869/0001-64 |
| Fundacao Piaui Previdencia | 26.895.877/0001-81 |
| Fundação Piauí Previdêcia | 06.553.481/0004-91 |
| Minicipio De Batalha | 06.553.903/0001-86 |
| Ministerio Publico Do Estado Do Piaui | 05.805.924/0001-89 |
| Ministerio Publico Do Estado Do Piauí – Pi | 06.981.344/0001-05 |
| Municipio De Bom Jesus Pi | 06.554.356/0001-53 |
| Municipio De Parnaiba | 06.554.430/0001-31 |
| Municipio De Parnaiba – Pi | 06.554.430/0001-31 |
| Município De Barras-Pi | 06.554.406/0001-00 |
| Município De Bom Jesus | 06.554.356/0001-53 |
| Município De Buriti Dos Lopes | 06.554.455/0001-35 |
| Município De São João Do Piauí | 06.553.655/0001-73 |
| Município De Teresina-Pi | 06.554.869/0001-64 |
| Municipio De Luis Correia | 06.554.448/0001-33 |
| Município De Boa Hora | 01.612.568/0001-26 |
| Município De Teresina | 06.554.869/0001-64 |
| Prefeito Municipal De Fronteiras | 06.553.721/0001-05 |
| Prefeito Municipal De Teresina | 06.554.869/0001-64 |
| Prefeito Municipal De Teresina – Pi | 06.554.869/0001-64 |
| Prefeitura Municipal De Barras | 06.554.406/0001-00 |
| Prefeitura Municipal De Batalha | 06.553.903/0001-86 |
| Prefeitura Municipal De Jatobá Do Piauí | 01.612.557/0001-46 |
| Prefeitura Municipal De Luis Correia | 06.554.448/0001-33 |
| Prefeitura Municipal De Teresina | 06.554.869/0001-64 |
| Prefeito De Luis Correia | 06.554.448/0001-33 |
| Prefeito Do Município De Barras – Pi | 06.554.406/0001-00 |
| Secretaria De Sáude De São João Do Piaui | 06.553.655/0001-73 |
| Secretário Municipal De Saúde De Barras/Pi | 06.554.406/0001-00 |
| Secretaria Municipal De Administração De Picos | 06.553.804/0001-02 |
| Secretaria De Saude Do Municipio De Picos-Pi | 06.553.804/0001-02 |
| Secretario Municipal De Financias Do Município De Teresina | 06.554.869/0009-11 |
| Municipio De Teresina | 06.554.869/0001-64 |
| Município De Teresina | 06.554.869/0001-64 |
